Auswahlsuche im Landesverband Westfalen am 11.06.2022

BHP 1 am 19.05.2022
Ergebnisse und Fotos folgen in kürze.
InterVP am 25/26.09.2021
Arius von Petershagen FCI Führerin: Leonie Ruprecht/D-Petershagen | 280 Pkt. CACIT/Tagessieger |
Bea vom Rinnbach Führer: Marcus Zeipelt/D-Waltrop | 278 Pkt.CACIT |
Yne vom Schnepfengrund Führerin: Roswitha Dehn/D-Lengerich | 276 Pkt.CACIT |
Lafayette von der Heidekoppel Führerin: Gabriele Froning/F-Echenevex | 214 Pkt. |
Nyala von der Heidekoppel Führer: Francis Phelut,F-Bourg Les Valence | 183 Pkt. |
Roksolana de Teremok de Anastasia Führerin:Elena Thiaville,F-Le Syndicat | n.b. |
BHP Prüfung 18.09.2021
Gruppenfoto der Teilnehmer BHP Prüfung 18.09.21 BHP-G Tagessieger Bea vom Rinnbach
Markus Zeipelt , BHP-G, 210 Pkt, I.Preis | Bea vom Rinnbach |
Gabriele Schauff-Hille, BHP 1/132 Pkt. I.Preis, BHP 2/40 Pkt. I.Preis | Browning vom Jägerinnenhof FCI |
Birgit Ubelhode-Rohmann BHP 1/120 Pkt./I.Preis | Ariane von Mühlenbach (Sheltie) |
Beate Anna-Rother BHP 1 /120Pkt./I.Preis | Nelody vom Gut Heitkamp |
Angela Overhaus BHP 1/108 Pkt./I.Preis | Dini-Tessy vom Altenhagen |
Ute Buchner BHP 1/88 Pkt./I.Preis | Vincent vom Gartenkamp |
Marion Cepa BHP 1/88Pkt./I.Preis | Fia vom Küsberg |
Jürgen Buchner BHP 1/86 Pkt./II.Preis | Pauli vom Speicher a.d.Krähenwiese |
Schwhk am 04.09.2021
Bon Scott de Lajiguera Führerin : Dr. Catherina Hölscher 100 Pkt, 1. Preis Tagessieger |
Cäthe II vom Orsoyer Land (Pudelpointer) Führerin : Michaela Tölle 100 Pkt, 1.Preis |
Bea vom Rinnbach Führer: Markus Zeipelt 68 Pkt, 2.Preis/J |
Dachsi vom Bäckersäckel Führer: Martin Westermann 50 Pkt, 3.Preis |
Zusatzprüfung gem.§7 BPO NRW am 04.09.2021
Bon Scott Lajiguera | bestanden |
Cäthe II vom Orsoyer Land | bestanden |
Bea vom Rinnbach | bestanden |
Dachsi vom Bäckersäckel | bestanden |
VP am 05.09.2021
Xefie vom Ordensjäger Führer: Hans Martin Witsch 268 Pkt,1.Preis |
Krümmel vom Gartenkamp Führerin : Dr.Ina Hoppmann 216Pkt, 2.Preis |
BHP 2018 Prüfungstag
